Tüm ürünler
İlgili kişi :
Li
Telefon numarası :
+86 18094292778
Sertleştirilmiş Çelik için Wxsoon 5D Tungsten Karbür Matkap Uçları

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Model numarası. | WXSON5D | Tip | Büküm Matkap Ucu |
---|---|---|---|
malzeme | tungsten karbür | Kullanım | Metal Delme |
flüt | 2 | Marka | çok yakında |
Kurşun zamanı | 7~10 iş günü | ODM | Çizimler veya Ayrıntılar |
Taşıma Paketi | 1 Adet/PP Tüp | Şartname | D2~D20 |
Marka | çok yakında | Menşei | ÇİN |
HS Kodu | 8205100000 | Yetenek temini | 100000 Adet/Ay |
Birim ürün başına paket boyutu | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Birim ürün başına brüt ağırlık | 0.100kg |
Nakliye maliyeti | Müzakere edilecek | Özelleştirilmiş | Özelleştirilmiş |
Standart | DIN, JIS, AISI, API | Uzunluk | saplama uzunluğu |
özelleştirme | Available | Mevcut | Customized Request Özel İstek | ||
Vurgulamak | Katı Karbid Tungsten Karbid matkap parçaları,Sertleştirilmiş Çelik Tungsten Karbid matkap parçaları,5D Tungsten Karbid matkap parçaları |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
Çin üretici wxsoon 5D sertleştirilmiş çelik için tungsten katı karbür matkap uçları
Tip | Flüt Çapı | Konu Boyutu Metrik |
Şaft çapı | Toplam uzunluk | Flüt Uzunluğu | Derinliği Sınırla | Şaft Uzunluğu |
D2105-YAKINDA-D0300 | 3.00 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0325 | 3.25 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0330 | 3.30 | M4 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 |
D2105-YAKINDA-D0340 | 3.40 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0350 | 3.50 | 6.00 | 62 | 20 | 14 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0370 | 3.70 | 6.00 | 66 | 28 | 23 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0400 | 4.00 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0420 | 4.20 | M5 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 |
D2105-YAKINDA-D0430 | 4.30 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0450 | 4.50 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0465 | 4.65 | 6.00 | 74 | 36 | 29 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0480 | 4.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0500 | 5.00 | M6 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 |
D2105-YAKINDA-D0510 | 5.10 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0520 | 5.20 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0550 | 5.50 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0555 | 5.55 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0580 | 5.80 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0600 | 6.00 | 6.00 | 82 | 44 | 35 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0610 | 6.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0620 | 6.20 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0630 | 6.30 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0650 | 6.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0660 | 6.60 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0680 | 6.80 | M8 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-YAKINDA-D0690 | 6.90 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0700 | 7.00 | M8X1 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 |
D2105-YAKINDA-D0710 | 7.10 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0740 | 7.40 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0750 | 7.50 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0780 | 7.80 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0800 | 8.00 | 8.00 | 91 | 53 | 43 | 36 | |
D2105-YAKINDA-D0810 | 8.10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0840 | 8.40 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0850 | 8.50 | M10 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-YAKINDA-D0860 | 8.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0870 | 8.70 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0880 | 8.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0900 | 9.00 | M10X1 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 |
D2105-YAKINDA-D0930 | 9.30 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0950 | 9.50 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0960 | 9.60 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D0980 | 9.80 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D1000 | 10.00 | 10.00 | 103 | 61 | 49 | 40 | |
D2105-YAKINDA-D1025 | 10.25 | M12 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-YAKINDA-D1040 | 10.40 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1050 | 10.50 | M12X1.5 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-YAKINDA-D1060 | 10.60 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1080 | 10.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1100 | 11.00 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1120 | 11.20 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1150 | 11.50 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1180 | 11.80 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1200 | 12.00 | M14 | 12.00 | 118 | 71 | 56 | 45 |
D2105-YAKINDA-D1220 | 12.20 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1225 | 12.25 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1250 | 12.50 | M14X1.5 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-YAKINDA-D1270 | 12.70 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1275 | 12.75 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1280 | 12.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1300 | 13.00 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1310 | 13.10 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1350 | 13.50 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1380 | 13.80 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 | |
D2105-YAKINDA-D1400 | 14.00 | M16 | 14.00 | 124 | 77 | 60 | 45 |
D2105-YAKINDA-D1425 | 14.25 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1450 | 14.50 | M16X1.5 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 |
D2105-YAKINDA-D1475 | 14.75 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1480 | 14.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1500 | 15.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1510 | 15.10 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1550 | 15.50 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1580 | 15.80 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1600 | 16.00 | 16.00 | 133 | 83 | 63 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1650 | 16.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1675 | 16.75 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1680 | 16.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1700 | 17.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1750 | 17.50 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1780 | 17.80 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1800 | 18.00 | 18.00 | 143 | 93 | 71 | 48 | |
D2105-YAKINDA-D1850 | 18.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-YAKINDA-D1880 | 18.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-YAKINDA-D1900 | 19.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-YAKINDA-D1950 | 19.50 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-YAKINDA-D1980 | 19.80 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 | |
D2105-YAKINDA-D2000 | 20.00 | 20.00 | 153 | 101 | 77 | 50 |
Önerilen Ürünler