Wxsoon 38 Spiral 4 Flütlü Çelik için Düz Tungsten Karbür Parmak Frezeler

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xModel numarası. | HP58 | yapı | ayrılmaz |
---|---|---|---|
malzeme | semente karbür | Tip | Silindirik Freze Kesici |
Açı | 38 sarmal | Flüt | 4 |
Kurşun zamanı | 14 gün (1 - 88 Adet) Pazarlık edilecek ( > 88 Adet) | Özelleştirilmiş | OEM/ODM |
Taşıma Paketi | 1 Adet/Plastik Tüp | Şartname | D1~20mm |
Marka | çok yakında | Menşei | ÇİN |
HS Kodu | 8205100000 | Yetenek temini | 50000 adet/ay |
Birim ürün başına paket boyutu | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm | Birim ürün başına brüt ağırlık | 0.100kg |
Nakliye maliyeti | Müzakere edilecek | kaplama | kaplama |
Diş Formu | Spiral Diş | Diş Boşluğu | Ekstra Yoğun Diş |
özelleştirme | Available | Mevcut | Customized Request Özel İstek | ||
Vurgulamak | 4 Flütler Düz Tungsten Karbid Son değirmenleri,Wxsoon Düz Tungsten Karbid Son Mühürleri,38 Spiral Düz Tungsten Karbid Son Mühürleri |
Ürün Açıklaması
Ürün adı: HRC60 4 kanallı yekpare karbür parmak frezeleme takımı, kaplamalı
Flüt Sayısı: 4
Flüt Çapı: 1,00~20,00 mm
Flüt Uzunluğu: 3,00~70,00 mm
Şaft Çapı: 4,00~20,00 mm
Toplam Uzunluk: 50,00~150,00 mm
Malzeme: katı karbür
uygulama: CNC freze makinesi/işleme merkezi
Menşei: Çin
Marka: Wxsoon
OEM/ODM: Örneklere/çizimlere göre
Minimum Sipariş Miktarı: 2-5 adet
Teslim Süresi: 5-8 iş günü
Ödeme Koşulları: T/T, Paypal, Western Union
Standart tip HRC60 4 kanallı yekpare karbür parmak freze
Model numarası. | Flüt Çapı (mm) | Flüt uzunluğu (mm) | Şaft Çapı (mm) | Toplam uzunluk (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Ekstra Uzunluk Tip HRC60 4 kanallı yekpare karbür parmak freze
Model numarası. | Flüt Çapı (mm) | Flüt uzunluğu (mm) | Şaft Çapı (mm) | Toplam uzunluk (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
